Hva heter en norsk Excel funksjon eller formel på engelsk?
Her har vi samlet en liste med 350 Excel funksjoner - både på norsk og engelsk i en tabell. Usikker hvordan du skriver en engelsk Excel formel på norsk eller omvendt? Søk det opp her.
Listen ble oppdatert 31.10.2024 ifra Microsoft sin liste over alle Excel funksjoner.
Oversettelse av 350 Excel funksjoner norsk / engelsk
NORSK FUNKSJON | ENGELSK FUNKSJON |
---|---|
ABS | ABS |
ADRESSE | ADDRESS |
AKSJEHISTORIKK | STOCKHISTORY |
AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC |
AMORT | PPMT |
ANTALL | COUNT |
ANTALL.HVIS | COUNTIF |
ANTALL.HVIS.SETT | COUNTIFS |
ANTALLA | COUNTA |
ARBEIDSDAG | WORKDAY |
ARCCOS | ACOS |
ARCCOSH | ACOSH |
ARCSIN | ASIN |
ARCSINH | ASINH |
ARCTAN | ATAN |
ARCTAN2 | ATAN2 |
ARCTANH | ATANH |
AVDRAG | PMT |
AVKAST | YIELD |
AVKAST.DISKONTERT | YIELDDISC |
AVKAST.FORFALL | YIELDMAT |
AVKORT | TRUNC |
AVRUND | ROUND |
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM | CEILING |
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED | FLOOR |
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS | FLOOR.PRECISE |
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS | CEILING.PRECISE |
AVRUND.NED | ROUNDDOWN |
AVRUND.OPP | ROUNDUP |
AVRUND.TIL.ODDETALL | ODD |
AVRUND.TIL.PARTALL | EVEN |
AVVIK.KVADRERT | DEVSQ |
AVVIKFP.AVKASTNING | ODDFYIELD |
AVVIKFP.PRIS | ODDFPRICE |
AVVIKSP.AVKASTNING | ODDLYIELD |
AVVIKSP.PRIS | ODDLPRICE |
BAHTTEKST | BAHTTEXT |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
BETA.FORDELING | BETADIST |
BILDE | IMAGE |
BINOM.FORDELING | BINOMDIST |
BINTILDES | BIN2DEC |
BINTILHEKS | BIN2HEX |
BINTILOKT | BIN2OCT |
BYTT.UT | SUBSTITUTE |
CALL | CALL |
CELLE | CELL |
COS | COS |
COSH | COSH |
DAG | DAY |
DAG.ETTER | EDATE |
DAGER360 | DAYS360 |
DANTALL | DCOUNT |
DANTALLA | DCOUNTA |
DATO | DATE |
DATODIFF | DATEDIF |
DATOVERDI | DATEVALUE |
DAVSKR | DB |
DEGRAVS | DDB |
DELSUM | SUBTOTAL |
DELTA | DELTA |
DELTEKST | MID |
DESTILBIN | DEC2BIN |
DESTILHEKS | DEC2HEX |
DESTILOKT | DEC2OCT |
DGJENNOMSNITT | DAVERAGE |
DHENT | DGET |
DISKONTERT | DISC |
DMAKS | DMAX |
DMIN | DMIN |
DOBBELFAKT | FACTDOUBLE |
DOLLARBR | DOLLARFR |
DOLLARDE | DOLLARDE |
DPRODUKT | DPRODUCT |
DSTDAV | DSTDEV |
DSTDAVP | DSTDEVP |
DSUMMER | DSUM |
DVARIANS | DVAR |
DVARIANSP | DVARP |
EFFEKTIV.RENTE | EFFECT |
EKSAKT | EXACT |
EKSP | EXP |
EKSP.FORDELING | EXPONDIST |
ELLER | OR |
ER.AVDRAG | ISPMT |
ERF | ISERR |
ERFEIL | ISERROR |
ERIKKETEKST | ISNONTEXT |
ERIT | ISNA |
ERLOGISK | ISLOGICAL |
ERODDE | ISODD |
ERPARTALL | ISEVEN |
ERREF | ISREF |
ERSTATT | REPLACE |
ERTALL | ISNUMBER |
ERTEKST | ISTEXT |
ERTOM | ISBLANK |
EUROCONVERT | EUROCONVERT |
FAKULTET | FACT |
FASTSATT | FIXED |
FEIL.TYPE | ERROR.TYPE |
FEILF | ERF |
FEILFK | ERFC |
FFORDELING | FDIST |
FFORDELING.INVERS | FINV |
FINN | FIND |
FINN.KOLONNE | HLOOKUP |
FINN.RAD | VLOOKUP |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV |
FORSKYVNING | OFFSET |
FORTEGN | SIGN |
FREKVENS | FREQUENCY |
FTEST | FTEST |
FURIGANA | PHONETIC |
GAMMAFORDELING | GAMMADIST |
GAMMAINV | GAMMAINV |
GAMMALN | GAMMALN |
GJENNOMSNITT | AVERAGE |
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK | GEOMEAN |
GJENNOMSNITT.HARMONISK | HARMEAN |
GJENNOMSNITT.HVIS.SETT | AVERAGEIFS |
GJENNOMSNITTA | AVERAGEA |
GJENNOMSNITTHVIS | AVERAGEIF |
GJENNOMSNITTSAVVIK | AVEDEV |
GJENTA | REPT |
GRADER | DEGREES |
GRENSE.BINOM | CRITBINOM |
GRENSEVERDI | GESTEP |
GRUNNTALL | BASE |
HEKSTILBIN | HEX2BIN |
HEKSTILDES | HEX2DEC |
HEKSTILOKT | HEX2OCT |
HELTALL | INT |
HENTPIVOTDATA | GETPIVOTDATA |
HVIS | IF |
HVISFEIL | IFERROR |
HYPERKOBLING | HYPERLINK |
HYPGEOM.FORDELING | HYPGEOMDIST |
HYPGEOM.FORDELING.N | HYPGEOM.DIST |
HØYRE | RIGHT |
IDAG | TODAY |
IKKE | NOT |
IMABS | IMABS |
IMAGINÆR | IMAGINARY |
IMARGUMENT | IMARGUMENT |
IMCOS | IMCOS |
IMDIV | IMDIV |
IMEKSP | IMEXP |
IMKONJUGERT | IMCONJUGATE |
IMLN | IMLN |
IMLOG10 | IMLOG10 |
IMLOG2 | IMLOG2 |
IMOPPHØY | IMPOWER |
IMPRODUKT | IMPRODUCT |
IMREELL | IMREAL |
IMROT | IMSQRT |
IMSIN | IMSIN |
IMSUB | IMSUB |
IMSUMMER | IMSUM |
INDEKS | INDEX |
INDIREKTE | INDIRECT |
INFO | INFO |
INVERS.BETA.FORDELING | BETAINV |
INVERS.KJI.FORDELING | CHIINV |
IR | IRR |
IT | NA |
JIS | JIS |
KJEDE.SAMMEN | CONCATENATE |
KJI.FORDELING | CHIDIST |
KJI.TEST | CHITEST |
KODE | CODE |
KOLONNE | COLUMN |
KOLONNER | COLUMNS |
KOMBINASJON | COMBIN |
KOMPLEKS | COMPLEX |
KONFIDENS | CONFIDENCE |
KONVERTER | CONVERT |
KORRELASJON | CORREL |
KOVARIANS | COVAR |
KUBEKPIMEDLEM | CUBEKPIMEMBER |
KUBEMEDLEM | CUBEMEMBER |
KUBEMEDLEMEGENSKAP | CUBEMEMBERPROPERTY |
KUBERANGERTMEDLEM | CUBERANKEDMEMBER |
KUBESETT | CUBESET |
KUBESETTANTALL | CUBESETCOUNT |
KUBEVERDI | CUBEVALUE |
KURT | KURT |
KURVE | LOGEST |
KVARTIL | QUARTILE |
KVOTIENT | QUOTIENT |
LENGDE | LEN |
LINAVS | SLN |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOGINV | LOGINV |
LOGNORMFORD | LOGNORMDIST |
MAKSA | MAXA |
MDETERM | MDETERM |
MEDIAN | MEDIAN |
MENGDE | AGGREGATE |
MFM | LCM |
MIN | MIN |
MINA | MINA |
MINUTT | MINUTE |
MINVERS | MINVERSE |
MMULT | MMULT |
MODIR | MIRR |
MODUS | MODE |
MOTTATT.AVKAST | RECEIVED |
MRUND | MROUND |
MULTINOMINELL | MULTINOMIAL |
MVARIGHET | MDURATION |
MÅNED | MONTH |
MÅNEDSSLUTT | EOMONTH |
N | N |
N.MINST | SMALL |
N.STØRST | LARGE |
NEGBINOM.FORDELING | NEGBINOMDIST |
NETT.ARBEIDSDAGER | NETWORKDAYS |
NNV | NPV |
NOMINELL | NOMINAL |
NORMALFORDELING | NORMDIST |
NORMALISER | STANDARDIZE |
NORMINV | NORMINV |
NORMSFORDELING | NORMSDIST |
NORMSINV | NORMSINV |
NÅ | NOW |
NÅVERDI | PV |
OBLIG.ANTALL | COUPNUM |
OBLIG.DAG.FORRIGE | COUPPCD |
OBLIG.DAGER | COUPDAYS |
OBLIG.DAGER.EF | COUPNCD |
OBLIG.DAGER.FF | COUPDAYBS |
OBLIG.DAGER.NF | COUPDAYSNC |
OG | AND |
OKTTILBIN | OCT2BIN |
OKTTILDES | OCT2DEC |
OKTTILHEKS | OCT2HEX |
OMRÅDER | AREAS |
OPPHØYD.I | POWER |
PEARSON | PEARSON |
PERIODER | NPER |
PERMUTER | PERMUT |
PERSENTIL | PERCENTILE |
PI | PI |
POISSON | POISSON |
PRIS | PRICE |
PRIS.DISKONTERT | PRICEDISC |
PRIS.FORFALL | PRICEMAT |
PRODUKT | PRODUCT |
PROGNOSE | FORECAST |
PROSENTDEL | PERCENTRANK |
PÅLØPT.FORFALLSRENTE | ACCRINTM |
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | ACCRINT |
RAD | ROW |
RADER | ROWS |
RADIANER | RADIANS |
RANG | RANK |
RAVDRAG | IPMT |
REGISTER.ID | REGISTER.ID |
RENSK | CLEAN |
RENTE | RATE |
RENTESATS | INTRATE |
REST | MOD |
RETTLINJE | LINEST |
RKVADRAT | RSQ |
ROMERTALL | ROMAN |
ROT | SQRT |
ROTPI | SQRTPI |
RTD | RTD |
SAMLET.HOVEDSTOL | CUMPRINC |
SAMLET.RENTE | CUMIPMT |
SAMMENLIGNE | MATCH |
SANN | TRUE |
SANNSYNLIG | PROB |
SEKUND | SECOND |
SFF | GCD |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SKJEVFORDELING | SKEW |
SKJÆRINGSPUNKT | INTERCEPT |
SLUTTVERDI | FV |
SLÅ.OPP | LOOKUP |
SMÅ | LOWER |
STANDARDFEIL | STEYX |
STDAV | STDEV |
STDAVP | STDEVP |
STDAVVIKA | STDEVA |
STDAVVIKPA | STDEVPA |
STIGENDE | ASC |
STIGNINGSTALL | SLOPE |
STOR.FORBOKSTAV | PROPER |
STORE | UPPER |
STØRST | MAX |
SUMMER | SUM |
SUMMER.HVIS.SETT | SUMIFS |
SUMMER.REKKE | SERIESSUM |
SUMMERHVIS | SUMIF |
SUMMERKVADRAT | SUMSQ |
SUMMERPRODUKT | SUMPRODUCT |
SUMMERX2MY2 | SUMX2MY2 |
SUMMERX2PY2 | SUMX2PY2 |
SUMMERXMY2 | SUMXMY2 |
SVPLAN | FVSCHEDULE |
SØK | SEARCH |
T | T |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TBILLAVKASTNING | TBILLYIELD |
TBILLEKV | TBILLEQ |
TBILLPRIS | TBILLPRICE |
TEGNKODE | CHAR |
TEKST | TEXT |
TELLBLANKE | COUNTBLANK |
TFORDELING | TDIST |
TID | TIME |
TIDSVERDI | TIMEVALUE |
TILFELDIG | RAND |
TILFELDIGMELLOM | RANDBETWEEN |
TIME | HOUR |
TINV | TINV |
TRANSPONER | TRANSPOSE |
TREND | TREND |
TRIMME | TRIM |
TRIMMET.GJENNOMSNITT | TRIMMEAN |
TTEST | TTEST |
UKEDAG | WEEKDAY |
UKENR | WEEKNUM |
USANN | FALSE |
VALUTA | DOLLAR |
VARIANS | VAR |
VARIANSA | VARA |
VARIANSP | VARP |
VARIANSPA | VARPA |
VARIGHET | DURATION |
VEKST | GROWTH |
VELG | CHOOSE |
VENSTRE | LEFT |
VERDI | VALUE |
VERDIAVS | VDB |
VERDITYPE | TYPE |
WEIBULL.FORDELING | WEIBULL |
XIR | XIRR |
XNNV | XNPV |
ZTEST | ZTEST |
ÅR | YEAR |
ÅRDEL | YEARFRAC |
ÅRSAVS | SYD |
Ønsker du hjelp med dine Excel utfordringer?
Excellence Utvikling hjelper bedrifter med alle oppgaver rundt Microsoft Excel, blant annet utvikling av kalkyler, dashboards, makroer og mye mer. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål eller finn ut mer om våre Excel konsulent tjenester. Lik gjerne siden på Facebook, så får du alle nyheter.